上衣尺寸表
建議尺寸(中性)
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 身高(cm) | 153-166 | 163-173 | 170-180 | 175-185 |
| 體重(kg) | 45-64 | 53-70 | 62-77 | 71-84 |
※原則上,不接受因與想像不符或尺寸不合而退換貨。尺寸更換僅接受一次。
詳細尺寸(cm)
| 尺寸 | 衣長 | 衣寬 | 肩寬 | 袖長 |
| S | 73 | 55 | 43 | 60 |
| M | 76 | 58 | 46 | 61 |
| L | 78 | 60 | 48 | 63 |
| XL | 80 | 62 | 51 | 64 |

| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 身高(cm) | 153-166 | 163-173 | 170-180 | 175-185 |
| 體重(kg) | 45-64 | 53-70 | 62-77 | 71-84 |
※原則上,不接受因與想像不符或尺寸不合而退換貨。尺寸更換僅接受一次。
| 尺寸 | 衣長 | 衣寬 | 肩寬 | 袖長 |
| S | 73 | 55 | 43 | 60 |
| M | 76 | 58 | 46 | 61 |
| L | 78 | 60 | 48 | 63 |
| XL | 80 | 62 | 51 | 64 |
